序号 | 组别 | 参评项目 | 作品名称 | 作者单位 | 作者姓名 | 奖次 |
1 | 基教 | 多媒体课件 | 桂林山水 | 安徽省潜山中学 | 王晓苏 | 壹 |
2 | 基教 | 多媒体课件 | 手绘线条图像的表达方法 | 安徽省寿县寿春中学 | 王炳君 | 壹 |
3 | 基教 | 多媒体课件 | 绿色千岛湖 | 合肥市黄山路小学 | 李华 | 壹 |
4 | 基教 | 多媒体课件 | 项羽之死 | 亳州市第一中学 | 顾文年 | 壹 |
5 | 基教 | 多媒体课件 | 声音的音调 | 马鞍山市第九中学 | 李鹏、黄小平 | 壹 |
6 | 基教 | 多媒体课件 | 图形的旋转 | 黄山市歙县长陔学校 | 程文静 | 壹 |
7 | 基教 | 多媒体课件 | 机械波 | 砀山第二中学
砀山教体局 | 张义群、
孟团结 | 壹 |
8 | 基教 | 多媒体课件 | 冰上玩耍的企鹅 | 铜陵市特殊教育学校 | 周兴越 | 壹 |
9 | 基教 | 多媒体课件 | 辉煌灿烂的文学 | 泾县中学 | 王先进 | 壹 |
10 | 基教 | 多媒体课件 | 逐帧动画 | 马鞍山市信息技术学校 | 赵飞、陈媛媛 | 壹 |
11 | 基教 | 多媒体课件 | 识字小勇士 | 芜湖市师范附属小学 | 开圣会 | 壹 |
12 | 基教 | 多媒体课件 | 牡丹的拒绝 | 滁州南谯区二职高 | 翟玮 | 壹 |
13 | 基教 | 多媒体课件 | 物体在传送带上的运动 | 安徽省怀宁县高河中学 | 陈庆中 | 壹 |
14 | 基教 | 多媒体课件 | 岳阳楼记 | 马鞍山市第十九中学 | 程玲华、汪伟峰 | 壹 |
15 | 基教 | 多媒体课件 | 立体图形的体积复习 | 安徽省绩溪县瀛洲中心小学 | 章光望 | 壹 |
16 | 基教 | 多媒体课件 | 氧气的性质和用途 | 淮南市第一中学 | 束成 | 壹 |
17 | 基教 | 多媒体课件 | 故宫博物院 | 天长实验学校 | 汪明龙 | 壹 |
18 | 基教 | 多媒体课件 | Growing Pains(Unit2 Module 1) | 芜湖一中 | 赵云霞 | 壹 |
19 | 基教 | 多媒体课件 | 草丛中 | 马鞍山市和平楼小学 | 吴宏彬 | 壹 |
20 | 基教 | 多媒体课件 | 火山与地震 | 肥西县严店学区中心学校 | 俞能勇、丁静 | 壹 |
21 | 基教 | 多媒体课件 | 电解原理 | 宣城市津河中学 | 谌祥波 | 壹 |
22 | 基教 | 多媒体课件 | 解读因特网 | 滁州中学 | 陈林芝 | 壹 |
23 | 基教 | 多媒体课件 | 卖火柴的小女孩 | 太湖县汤泉乡赵河小学 | 孟小芳 | 贰 |
24 | 基教 | 多媒体课件 | 古典概型 | 铜陵市第三中学 | 张庆宁 | 贰 |
25 | 基教 | 多媒体课件 | 高考复习专题《数形结合的思想方法》 | 安庆市第三中学 | 汪学思 | 贰 |
26 | 基教 | 多媒体课件 | 背跃式跳高 | 来安中学 | 郭洋 | 贰 |
27 | 基教 | 多媒体课件 | 拆装笔 | 铜陵师范附属幼儿园 | 刘芳、程琨 | 贰 |
28 | 基教 | 多媒体课件 | 单韵母 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 朱芹 | 贰 |
29 | 基教 | 多媒体课件 | 波的干涉 | 黄山市歙县二中 | 方来宝 | 贰 |
30 | 基教 | 多媒体课件 | 平行四边形的面积 | 安徽师范大学附属小学 | 胡飞翔、魏淞 | 贰 |
31 | 基教 | 多媒体课件 | 管理文件和文件夹 | 天长职业教育中心 | 高卫芹 | 贰 |
32 | 基教 | 多媒体课件 | 《凸透镜成像》 | 黄山市田家炳实验中学 | 周先虎 | 贰 |
33 | 基教 | 多媒体课件 | 随机事件的概率 | 安徽六安第二中学 | 郭稳
欧国民 | 贰 |
34 | 基教 | 多媒体课件 | 牛津英语 7B Unit3 Grammar | 马鞍山市第一中学 | 蔡永保 | 贰 |
35 | 基教 | 多媒体课件 | 平方差公式 | 铜陵市第十一中学 | 叶俊生、汤金平、倪正英 | 贰 |
36 | 基教 | 多媒体课件 | 电阻 | 太和县五星中心校 | 刘祥峰 | 贰 |
37 | 基教 | 多媒体课件 | 常量与变量 | 安徽省电化教育馆 | 李红兵 | 贰 |
38 | 基教 | 多媒体课件 | 等量代换 | 铜陵市爱国小学 | 范敏、吴燕青 | 贰 |
39 | 基教 | 多媒体课件 | THE FOX AND THE GRAPES | 安徽师范大学附属小学 | 汪建设、李业连 | 贰 |
40 | 基教 | 多媒体课件 | 学会合理消费 | 马鞍山市第八中学 | 白毓红 | 贰 |
41 | 基教 | 多媒体课件 | 全等三角形 | 黄山市新安学校 | 汪兴旺 | 贰 |
42 | 基教 | 多媒体课件 | 报头组合设计 | 宣城市宣州区孙埠中心小学 | 张莉、刘良宏 | 贰 |
43 | 基教 | 多媒体课件 | 遮蔽动画 | 合肥建设学校 | 高翔 | 贰 |
44 | 基教 | 多媒体课件 | 零的认识 | 合肥师范附属小学 | 高玲 | 贰 |
45 | 基教 | 多媒体课件 | 我是什么 | 安庆市华中路第二小学 | 苏静 | 贰 |
46 | 基教 | 多媒体课件 | 雨中乐 | 宣城市第四小学 | 曹卫东 | 贰 |
47 | 基教 | 多媒体课件 | 组合体的三视图画法 | 明光市职业高中 | 黄正岩 | 贰 |
48 | 基教 | 多媒体课件 | 通道调色及抠图 | 繁昌县职教中心 | 解军 | 贰 |
49 | 基教 | 多媒体课件 | | 安徽省枞阳三中 | 田瑞霞 | 贰 |
50 | 基教 | 多媒体课件 | 秋天 | 芜湖市三山区教研室 | 梁祥、杨先武 | 贰 |
51 | 基教 | 多媒体课件 | 圆的面积 | 马鞍山市九村小学 | 吴青竹、富栋 | 贰 |
52 | 基教 | 多媒体课件 | 蚂蚁怎样走最近 | 砀山县大寨中学 | 尹修林 | 贰 |
53 | 基教 | 多媒体课件 | 氯气 | 砀山第二中学
砀山教体局 | 张义群、
孟团结 | 贰 |
54 | 基教 | 多媒体课件 | 年月日 | 铜陵市东方红小学 | 钱春美、陈浩、苏爱莲 | 贰 |
55 | 基教 | 多媒体课件 | 京韵 | 芜湖市赭山小学 | 尹海、査斐 | 贰 |
56 | 基教 | 多媒体课件 | Clothes | 芜湖市师范附属小学 | 汪娟 | 贰 |
57 | 基教 | 多媒体课件 | 冰山上的企鹅 | 安徽省舒城县棠树乡田冲小学 | 杜全发 | 贰 |
58 | 基教 | 多媒体课件 | 机械振动和机械波 | 亳州二中 | 王永利 | 贰 |
59 | 基教 | 多媒体课件 | 变压器 | 安庆市石化第一中学 | 张明 | 贰 |
60 | 基教 | 多媒体课件 | 多媒体自动判分学科试题光盘 | 枞阳县黄山初级中学 | 宋继超 | 贰 |
61 | 基教 | 多媒体课件 | 铁的性质 | 界首市砖集中心校 | 张庆虎、李欣 | 贰 |
62 | 基教 | 多媒体课件 | 用智能工具处理信息 | 肥东一中、肥东县教育局 | 陈志华、王世鹏 | 贰 |
63 | 基教 | 多媒体课件 | 桃花源记 | 滁州六中 | 袁正萍 | 贰 |
64 | 基教 | 多媒体课件 | 氨的工业合成 | 亳州二中 | 董瑞峰 魏崇花 | 贰 |
65 | 基教 | 多媒体课件 | 一个中国孩子的呼声 | 铜陵市金口岭小学 | 牛姗杉 、夏东 | 贰 |
66 | 基教 | 多媒体课件 | 花喜鹊和小乌鸦 | 合肥少儿艺术学校 | 万敏 | 贰 |
67 | 基教 | 多媒体课件 | 沁园春·雪 | 马鞍山市新市初中 | 蒋明武 | 叁 |
68 | 基教 | 多媒体课件 | 再别康桥 | 全椒慈济中学 | 庆续兵 | 叁 |
69 | 基教 | 多媒体课件 | 基因的显性和隐性 | 芜湖县咸保中学 | 王晓燕 | 叁 |
70 | 基教 | 多媒体课件 | the fox and the graps | 淮南市大通区屯头小学 | 李健、强慧群 | 叁 |
71 | 基教 | 多媒体课件 | 确定位置 | 阜阳莲池小学 | 尚姗姗 | 叁 |
72 | 基教 | 多媒体课件 | 7A预备篇电子试卷 | 铜陵县金榔初级中学 | 鲍基荣、丁环 | 叁 |
73 | 基教 | 多媒体课件 | 世界因生命而精彩 | 马鞍山市第十二中学 | 刘颖、孙宁 | 叁 |
74 | 基教 | 多媒体课件 | 重叠问题 | 泾县城关二小 | 王影 | 叁 |
75 | 基教 | 多媒体课件 | 解决问题的策略 | 合肥市铜陵新村小学 | 伍万东、王义妍 | 叁 |
76 | 基教 | 多媒体课件 | 走进意象艺术 | 五河县第一中学 | 何娴 | 叁 |
77 | 基教 | 多媒体课件 | 中和滴定曲线 | 淮南市第三中学 | 刘宇杰 | 叁 |
78 | 基教 | 多媒体课件 | 平均数、中位数、众数、极差、方差和标准差 | 望江县电教仪器站 | 盛敏友 | 叁 |
79 | 基教 | 多媒体课件 | 圆与圆的位置关系 | 颍上三中、颍上县润河中学 | 陈连芳、刘伟 | 叁 |
80 | 基教 | 多媒体课件 | 神奇的数字编码 | 宣城市宣州区五星中心小学 | 王红 | 叁 |
81 | 基教 | 多媒体课件 | 圆的面积 | 宣城市十二中 | 陈俊鹏 | 叁 |
82 | 基教 | 多媒体课件 | 和谐空间 | 来安县大余郢初中 | 仲冠军 | 叁 |
83 | 基教 | 多媒体课件 | 等量代换 | 芜湖市梅莲路小学 | 冯骊 | 叁 |
84 | 基教 | 多媒体课件 | 8A Unit3 A day out | 马鞍山市实验中学 | 周青梅、朱春芝 | 叁 |
85 | 基教 | 多媒体课件 | 中国山水画的意境 | 寿县寿春中学 | 沈华新 | 叁 |
86 | 基教 | 多媒体课件 | 美丽的昆虫 | 阜阳市实验小学 | 宁青松 | 叁 |
87 | 基教 | 多媒体课件 | 轴对称 | 颍上县润河洪庄湖中学 | 付清浩 | 叁 |
88 | 基教 | 多媒体课件 | 用字母表示数 | 马鞍山市东苑小学 | 刘芳 | 叁 |
89 | 基教 | 多媒体课件 | 水资源 | 巢湖二中 | 鲁传响 | 叁 |
90 | 基教 | 多媒体课件 | 乌鸦喝水 | 阜阳市颍泉区泉颍姜庄小学 | 訾云云 | 叁 |
91 | 基教 | 多媒体课件 | 勾股定理 | 芜湖市南陵县春谷中学 | 徐平、王冬琴 | 叁 |
92 | 基教 | 多媒体课件 | 《图形的平移》 | 石台县横渡中心学校 | 潘茜 | 叁 |
93 | 基教 | 多媒体课件 | 当危险发生的时候 | 芜湖市弋江北路小学 | 朱彤彤 | 叁 |
94 | 基教 | 多媒体课件 | 金属物理性质 | 黄山市歙县中学 | 范德生 | 叁 |
95 | 基教 | 多媒体课件 | 格尔尼卡 | 淮北市西园中学 | 曹明浩 | 叁 |
96 | 基教 | 多媒体课件 | 力的平衡 | 颍上县职教中心 | 白金 | 叁 |
97 | 基教 | 多媒体课件 | 《口算乘法》 | 黄山市黄山区乌石中心学校 | 张飞、严飞飞 | 叁 |
98 | 基教 | 多媒体课件 | 我们的国粹-京剧 | 铜陵市金口岭小学 | 牛姗杉、丁咏梅、夏东 | 叁 |
99 | 基教 | 多媒体课件 | 月球与地球的关系 | 马鞍山市红星中学 | 邱永 | 叁 |
100 | 基教 | 多媒体课件 | 制作我的名片 | 池州市葛公中学 | 陈学红 | 叁 |
101 | 基教 | 多媒体课件 | 全面剖析VB易考知识点 | 天长铜城中学 | 张世国 | 叁 |
102 | 基教 | 多媒体课件 | 斐波拉契数列 | 铜陵市露采小学 | 王礼明、陈蕾、王桢 | 叁 |
103 | 基教 | 多媒体课件 | Shapes | 芜湖市梅莲路小学 | 董梁 | 叁 |
104 | 基教 | 多媒体课件 | 小学英语第七册第二单元第三课 | 合肥市嘉和苑小学 | 徐立亭 | 叁 |
105 | 基教 | 多媒体课件 | 力 | 界首市砖集中心校 | 张村、李涛 | 叁 |
106 | 基教 | 多媒体课件 | 走进中国书法艺术 | 宿州市第三职业技术学校 | 张云龙 | 叁 |
107 | 基教 | 多媒体课件 | 祖国神圣领土——台湾 | 马鞍山市护河初中 | 张德明 | 叁 |
108 | 基教 | 多媒体课件 | 尿的形成和排出 | 亳州七中 | 郑心合 | 叁 |
109 | 基教 | 多媒体课件 | 气压带风带对气候的影响 | 含山中学 | 柯小红 | 叁 |
110 | 基教 | 多媒体课件 | 用联系的观点看问题 | 铜陵市第五中学 | 方冲 | 叁 |
111 | 基教 | 多媒体课件 | 听听,秋的声音 | 马鞍山市师苑小学 | 舒贤红、陈福宝 | 叁 |
112 | 基教 | 多媒体课件 | 《乙烯烯烃》 | 东至三中 | 张心中 | 叁 |
113 | 基教 | 多媒体课件 | 认识运动,把握规律 | 马鞍山市信息技术学校 | 杜永平 | 叁 |
114 | 基教 | 多媒体课件 | What does he look like? | 蚌埠市高新教育集团(中学部) | 马蓉、郑志洋 | 叁 |
115 | 基教 | 多媒体课件 | 再别康桥 | 临泉二中 | 马绪霞 | 叁 |
116 | 基教 | 多媒体课件 | 《恐龙世界》专题学习网站 | 池州市至德小学 | 叶淑芳 | 叁 |
117 | 基教 | 多媒体课件 | 编辑家庭电影[1]. | 蚌埠第七中学 | 赵星 | 叁 |
118 | 基教 | 多媒体课件 | 透镜及其应用 | 蚌埠第二十六中学 | 孙国超 | 叁 |
119 | 基教 | 多媒体课件 | Module 9 a trip to the zoo | 肥东县王城中学 | 钟光德 | 叁 |
120 | 基教 | 多媒体课件 | 罗斯福新政 | 淮北市第一中学 | 田磊 | 叁 |
121 | 基教 | 多媒体课件 | 神奇的升力 | 亳州市谯城区双沟完中 | 纪莉 | 叁 |
122 | 基教 | 多媒体课件 | 地形地势特征 | 淮南七中、淮南三中 | 黄海珍、陈中 | 叁 |
123 | 基教 | 多媒体课件 | 多边形面积的复习与整理 | 旌德县三溪中心小学 | 李冬 | 叁 |
124 | 基教 | 多媒体课件 | 博大精深的中华文化 | 来安三中 | 金丽江 | 叁 |
125 | 基教 | 多媒体课件 | 神奇的升力 | 亳州市谯城区十九里中心中学 | 李井勤、陈先玲 | 叁 |
126 | 基教 | 多媒体课件 | 大家动手做条龙 | 铜陵市第十九中学 | 石俊 | 叁 |
127 | 基教 | 多媒体课件 | 创建课程表 | 铜陵市爱国小学 | 李娜、胡金娇 | 叁 |
128 | 基教 | 多媒体课件 | 幼儿园大班综合活动《狼一样嚎叫》 | 明光市幼儿园 | 杨兆梅 | 叁 |
129 | 基教 | 多媒体课件 | robots | 亳州市第一中学 | 张素娟 | 叁 |
130 | 基教 | 多媒体课件 | 图形的旋转 | 池州市至德小学 | 汪刚胜、
胡兴俊 | 叁 |
131 | 基教 | 多媒体课件 | 红领巾真好 | 阜阳市莲池小学 | 王桂玲 | 叁 |
132 | 基教 | 多媒体课件 | 轴对称图形 | 怀远县实验中学 | 宋加德 | 叁 |
133 | 基教 | 多媒体课件 | 力的分解 | 蚌埠市第九中学 | 赵永乐 | 叁 |
134 | 基教 | 多媒体课件 | 认识人民币 | 宣城市宣州区孙埠张述小学 | 陈洁 | 叁 |
135 | 基教 | 多媒体课件 | 股票、债券和保险 | 亳州市第一中学 | 杜永妍 | 叁 |
136 | 基教 | 多媒体课件 | 梯形的面积 | 安庆市罗岭镇中心学校 | 龙鹏飞 | 叁 |
137 | 基教 | 多媒体课件 | 荷塘月色 | 马鞍山市红星中学 | 周申红 | 叁 |
138 | 基教 | 多媒体课件 | 认识多媒体计算机 | 马鞍山市第一中学 | 叶小忠、武伟 | 叁 |
139 | 基教 | 多媒体课件 | Module 4 Unit 12 Culture shock | 合肥工大附中 | 曾广华 | 叁 |
140 | 基教 | 多媒体课件 | 解决问题的策略——倒过来推想 | 池州市大渡口镇中心学校 | 胡 猛 | 叁 |
141 | 基教 | 多媒体课件 | 圆的面积 | 安庆市罗岭镇黄梅小学 | 江铁梅 | 叁 |
142 | 基教 | 多媒体课件 | PEP小学英语五年级上册Unit 4 What can you do? Part A | 安庆市宜秀区白泽湖乡跃进小学 | 王飞、朱东升、徐宏来 | 叁 |
143 | 基教 | 多媒体课件 | 基因指导蛋白质的合成 | 含山中学 | 王冰 | 叁 |
144 | 基教 | 多媒体课件 | 认识时间 | 合肥市望湖小学 | 沈沉 | 叁 |
145 | 基教 | 多媒体课件 | 圆的面积 | 淮北市第三实验小学 | 桂大淼 | 叁 |
146 | 基教 | 多媒体课件 | 小稻秧脱险记 | 铜陵市人民小学 | 沙玲、李斌 | 叁 |
147 | 基教 | 多媒体课件 | 两位数加一位数进位加法(苏教版一年级) | 池州市香隅镇中心校 | 许瞾君 | 叁 |
148 | 基教 | 多媒体课件 | 《寻觅春天的踪迹》 | 黄山市黄山区焦村中心学校 | 陈旭辉 | 叁 |
149 | 基教 | 多媒体课件 | 蝙蝠和雷达 | 黄山市休宁县海阳一小 | 汪仲尧 | 叁 |
150 | 基教 | 多媒体课件 | 蜗牛与黄鹂鸟 | 蚌埠市张公山第三小学 | 朱家春 | 叁 |
151 | 基教 | 多媒体课件 | 地图 | 黄山市黄山区二中 | 汤敬东 | 叁 |
152 | 基教 | 多媒体课件 | 数据信息的加工 | 马鞍山市红星中学 | 吴德乐 | 叁 |
153 | 基教 | 多媒体课件 | 定积分的背景—面积和路程问题 | 淮北市第一中学 | 牛松、
闫寒 | 叁 |
154 | 基教 | 多媒体课件 | 乙醇 | 淮北师范学校 | 秦枫 | 叁 |
155 | 基教 | 多媒体课件 | 克隆技术 | 淮北市西园中学 | 姜化兰 | 叁 |
156 | 基教 | 多媒体课件 | 找规律 | 宣城市实验小学 | 刘军 | 叁 |
157 | 基教 | 多媒体课件 | The Million Pound Bank Note | 宿州学院附属实验中学 | 张玉侠 | 叁 |
158 | 基教 | 多媒体课件 | 简笔画教程 | 宿州逸夫师范学校 | 刘瑾 | 叁 |
159 | 基教 | 多媒体课件 | 力 | 黄山市徽州区西溪南中学 | 程建光 | 叁 |
160 | 基教 | 多媒体课件 | 口技 | 寿县双桥中心学校 | 江家明 | 叁 |
161 | 基教 | 多媒体课件 | 园与圆的位置关系 | 寿县双桥中心学校 | 陶中吴 | 叁 |
162 | 基教 | 多媒体课件 | 雪地里的小画家 | 临泉县吕寨中心校 | 韦晓艳 | 叁 |
163 | 基教 | 多媒体课件 | 与爱同行 健康成长 | 安徽师范大学附属小学 | 茆家祥、汪建设 | 叁 |
164 | 基教 | 多媒体课件 | FEW 9A Unit6 Detective stories | 马鞍山市第一中学 | 王小方 | 叁 |
165 | 基教 | 多媒体课件 | What is the matter? | 金寨县燕子河中心学校 | 吴柏林 | 叁 |
166 | 基教 | 多媒体课件 | 按劳分配为主体,多种分配方式并存 | 淮北市第一中学 | 赵雄鹰 | 叁 |
167 | 基教 | 多媒体课件 | What were you doing then? | 宿州市第九中学 | 祝旭 | 叁 |
168 | 基教 | 多媒体课件 | 《乌鸦喝水》课件 | 石台县矶滩中心学校 | 王梅 | 叁 |
169 | 基教 | 多媒体课件 | 建设社会主义精神文明 | 庐江县教育局教研室 | 马春霖 | 叁 |
| | | | | | |
1 | 基教 | 软件系统 | “远教IP资源管理系统” | 黄山市黄山区乌石中心学校 | 张飞 | 壹 |
2 | 基教 | 软件系统 | 合肥八中报修维修系统 | 合肥八中 | 何凤四 | 贰 |
3 | 基教 | 软件系统 | VB教学软件 | 芜湖繁昌县职教中心 | 张军秀 | 贰 |
4 | 基教 | 软件系统 | 课表查询统计 | 合肥十一中 | 张海航 | 叁 |
5 | 基教 | 软件系统 | 微型考试评比系统 | 宿州市埇桥区西寺坡中心校 | 唐文斗 | 叁 |
6 | 基教 | 软件系统 | 易测考试系统 | 宿州泗县职业教育中心 | 丁敬香 | 叁 |
7 | 基教 | 软件系统 | 问卷反馈系统 | 合肥一中 | 孙莹莹 | 叁 |
8 | 基教 | 软件系统 | 信息技术能力测试系统 | 合肥长丰县城关中学 | 代海峰 | 叁 |
9 | 基教 | 软件系统 | 背单词 | 芜湖繁昌县职教中心 | 滕德虎 | 叁 |
| | | | | | |
1 | 基教 | 整合课例 | 画家与牧童 | 铜陵市新苑小学 | 何燕 | 壹 |
2 | 基教 | 整合课例 | Unit 4 I want to be an actor | 铜陵市第五中学 | 查勤 | 壹 |
3 | 基教 | 整合课例 | 生活中常见的盐 | 铜陵市第十中学 | 张颖 | 壹 |
4 | 基教 | 整合课例 | 《小小营养师》 | 芜湖市南瑞实验学校 | 杜文明 | 壹 |
5 | 基教 | 整合课例 | 《最后一头战象》 | 芜湖市南瑞实验学校 | 史腊敏 | 壹 |
6 | 基教 | 整合课例 | 分析健康信息 | 铜陵市第十一中学 | 叶俊生 | 贰 |
7 | 基教 | 整合课例 | 再别康桥 | 铜陵市第六中学 | 洪秀云、张曦 | 贰 |
8 | 基教 | 整合课例 | 童话王国我的梦 | 芜湖市绿影小学 | 张岳红 | 贰 |
9 | 基教 | 整合课例 | DNA是主要的遗传物质 | 马鞍山市实验中学 | 王琳、吴启明 | 贰 |
10 | 基教 | 整合课例 | 圆的面积 | 合肥市新安江路小学 | 葛桂芳 | 贰 |
11 | 基教 | 整合课例 | 花草树木点头笑 | 合肥市稻香村小学 | 许晓娜 | 贰 |
12 | 基教 | 整合课例 | 野草 | 蚌埠市朝阳路第一小学 | 陈冉冉 | 贰 |
13 | 基教 | 整合课例 | 带电粒子在电场中的运动 | 安庆市石化第一中学 | 张明 | 贰 |
14 | 基教 | 整合课例 | I’d like some noodles. | 阜阳实验中学 | 闫珂 | 贰 |
15 | 基教 | 整合课例 | 四个太阳 | 淮北市濉溪路小学教育集团 | 张晨曦 | 贰 |
16 | 基教 | 整合课例 | 当危险发生的时候 | 芜湖市弋江北路小学 | 朱彤彤 | 叁 |
17 | 基教 | 整合课例 | 低碳生活与生态环境保护 | 芜湖市田家炳实验中学 | 陈雪梅 | 叁 |
18 | 基教 | 整合课例 | 小提琴协奏曲--梁山伯与祝英台 | 合肥市裕溪路学校 | 黄磊 | 叁 |
19 | 基教 | 整合课例 | 云房子 | 合肥市新安江路小学 | 黄芬 | 叁 |
20 | 基教 | 整合课例 | Culture Traditional Clothes in Asia | 合肥市香樟雅苑小学 | 倪青 | 叁 |
21 | 基教 | 整合课例 | 为了他的尊严 | 蚌埠市朝阳路第一小学 | 陈洁 | 叁 |
22 | 基教 | 整合课例 | 统计 | 蚌埠市朝阳路第一小学 | 董杨 | 叁 |
23 | 基教 | 整合课例 | 百变团花 | 金寨县船冲中心小学 | 潘苗苗 | 叁 |
24 | 基教 | 整合课例 | 电源和电流 | 安庆市石化第一中学 | 郭佳 | 叁 |
25 | 基教 | 整合课例 | It’s raining | 阜阳实验中学 | 赵顺 | 叁 |
26 | 基教 | 整合课例 | 一件令我感动的事 | 黄山市歙县新安学校 | 方广谓 | 叁 |
27 | 基教 | 整合课例 | 女娲补天 | 淮北市人民路小学 | 苏文芳 | 叁 |
28 | 基教 | 整合课例 | 长江的诉说 | 安徽省绩溪县实验小学 | 周声高 | 叁 |
29 | 基教 | 整合课例 | 储蓄存款和商业银行 | 明光二中 | 郏德林 | 叁 |
| | | | | | |
1 | 高教 | 多媒体课件 | 多媒体画面艺术基础 | 淮南师范学院 | 孙方、彭飞、王刚 | 壹 |
2 | 高教 | 多媒体课件 | 热力设备检修工艺
——阀门检修 | 安徽电气工程职业技术学院 | 李铭、朱志、曾娜 | 壹 |
3 | 高教 | 多媒体课件 | 水墨江南 | 安徽广播影视职业技术学院 | 闫亚军、曹慧琴、邢广 | 壹 |
4 | 高教 | 多媒体课件 | 设计感觉-设计的翅膀 | 巢湖学院 | 汤艳艳 | 壹 |
5 | 高教 | 多媒体课件 | 测量工具多媒体课件 | 安徽工业大学工程实践与创新教育中心 | 邬宗鹏 | 壹 |
6 | 高教 | 多媒体课件 | 二维动画短片制作技术与技巧 | 淮南师范学院 | 刘海芹、陈广宏、程庆 | 壹 |
7 | 高教 | 多媒体课件 | 陶艺概论 | 安徽农业大学 | 湛群、杜兆芳、冯广东 | 壹 |
8 | 高教 | 多媒体课件 | 细胞膜的基本结构和物质转运功能 | 皖南医学院 | 李晶 | 壹 |
9 | 高教 | 多媒体课件 | 摄影构图 | 安庆师范学院 | 马俊、文继奎、王金奎 | 壹 |
10 | 高教 | 多媒体课件 | 同步时序电路的设计 | 池州职业技术学院 | 曹路舟、朱小龙 | 壹 |
11 | 高教 | 多媒体课件 | 人类的起源和进化 | 安庆师范学院 | 杜杉杉、朱敏、牛夜风 | 壹 |
12 | 高教 | 多媒体课件 | 激光打字原理 | 淮北师范大学 | 吴姜、李育泽 | 壹 |
13 | 高教 | 多媒体课件 | 内压薄壁容器应力分析 | 巢湖学院 | 吴风义、万新军、王慧 | 壹 |
14 | 高教 | 多媒体课件 | 高压线路光纤纵差保护RCS931保护装置 | 安徽电气工程职业技术学院 | 于传、赵岱平 | 壹 |
15 | 高教 | 多媒体课件 | 遮罩动画的应用 | 安徽国防科技职业学院 | 戴泽淼 | 壹 |
16 | 高教 | 多媒体课件 | 计算机图形网络教学课件 | 安徽电子信息职业技术学院 | 刘思宏、余飞 | 贰 |
17 | 高教 | 多媒体课件 | 单片机原理及应用 | 安徽农业大学 | 孙力、闫勇、孟浩 | 贰 |
18 | 高教 | 多媒体课件 | β-内酰胺类抗生素 | 安徽医科大学 | 杨燕、陈建民、何淑芳 | 贰 |
19 | 高教 | 多媒体课件 | 腹部触诊 | 蚌埠医学院 | 梁冰、杨庆宇、郦亿文 | 贰 |
20 | 高教 | 多媒体课件 | 程序设计方法 | 亳州职业技术学院 | 桂红兵、谭成兵、张博 | 贰 |
21 | 高教 | 多媒体课件 | 数字媒体技术 | 巢湖学院 | 倪冰 | 贰 |
22 | 高教 | 多媒体课件 | 二重积分的概念和性质 | 安徽农业大学 | 杨俊仙 | 贰 |
23 | 高教 | 多媒体课件 | 日语问路指路 | 安徽中澳科技职业学院 | 刘晓春 | 贰 |
24 | 高教 | 多媒体课件 | 黄梅戏——泥土的芬芳 | 安庆师范学院 | 万士全、陈洁 | 贰 |
25 | 高教 | 多媒体课件 | 热交换器概述 | 安徽工业大学冶金与资源学院 | 孙运兰、朱宝忠 | 贰 |
26 | 高教 | 多媒体课件 | 中国古代婚礼 | 安庆师范学院 | 黄玉、毛芳、方丹 | 贰 |
27 | 高教 | 多媒体课件 | 荷塘月色新解 | 安徽国际商务职业学院 | 潘园园 | 贰 |
28 | 高教 | 多媒体课件 | 高校军事学理论课 | 铜陵学院 | 张志明、谈忐 | 贰 |
29 | 高教 | 多媒体课件 | 体育舞蹈基础理论 | 皖南医学院 | 张艳青 | 贰 |
30 | 高教 | 多媒体课件 | 基本体投影 | 皖南医学院 | 李贵文 | 贰 |
31 | 高教 | 多媒体课件 | 《观沧海》 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 华江林、陈涛、刘元生 | 贰 |
32 | 高教 | 多媒体课件 | 腰椎间盘突出症 | 皖南医学院 | 章玉冰、陈霞、陆召辉 | 贰 |
33 | 高教 | 多媒体课件 | 《数据结构》课件 | 安徽工业大学数理学院 | 徐浩 | 贰 |
34 | 高教 | 多媒体课件 | 《机械设计基础》 | 安徽科技学院工学院 | 张春燕、乔印虎 | 贰 |
35 | 高教 | 多媒体课件 | 突触传递 | 蚌埠医学院 | 刘小粉、方迎艳、高琴 | 贰 |
36 | 高教 | 多媒体课件 | | 芜湖职业技术学院 | 姜滟稳 | 贰 |
37 | 高教 | 多媒体课件 | 压疮 | 皖南医学院 | 张风玲 | 贰 |
38 | 高教 | 多媒体课件 | 实验诊断学实验课 | 皖南医学院 | 浦春、柳发虎、刘春生 | 贰 |
39 | 高教 | 多媒体课件 | 生物分离工程 | 合肥学院生物系 | 于宙 | 贰 |
40 | 高教 | 多媒体课件 | 电子线路CAD | 电子信息技术系 | 王俊 | 贰 |
41 | 高教 | 多媒体课件 | 公益广告 | 安徽财经大学 | 许丹桂 | 贰 |
42 | 高教 | 多媒体课件 | 芳香胺类药物的分析 | 蚌埠医学院 | 王清清、马涛 | 贰 |
