评奖资格 | 课程教学设计 | 课堂教数学设计 | 自主学习教学设计 |
评一等奖资格 | 课程教学设计表(V10.6版) 课程资源(如网络课程、专题学习网站、媒体、素材、学习平台等)丰富 | 课堂教学设计表(V10.8版) 教学资源(配套的电子教案、课件、教学素材、课堂实录等)丰富 | 自主学习教学设计表(V10.8版) 学习资源(配套的网络资源、专题学习网站、学习环境等)丰富 |
评二等奖资格 | 课程教学设计表(V10.6版) 课程资源比较丰富 | 课堂教学设计表(V10.6版) 教学资源比较丰富 | 自主学习教学设计表(V10.6版) 学习资源比较丰富 |
评三等奖资格 | 课程教学设计表(V9.5以下版本) 有一定的课程资源 | 课堂教学设计表(V9.5以下版本) 有一定的教学资源 | 自主学习教学设计表(V9.5版以下版本) 有一定的学习资源 |
软件名称 | | ||
适用对象 | | ||
作者姓名 | | ||
作者单位 | | ||
联系方式 | 固定电话: 移动电话: 电子邮箱: 其他方式: | ||
使用方式 | 1.课堂演示 | 2. 个别化学习 | 3.操练复习 |
4.资料库 | 5.系统仿真 | 6.其他 |
评价指标 | 优秀 | 良好 | 有进步 | 需努力 | 权重 | 得分 |
故事性 (故事结构明晰;语言组织;叙事手法创意等) | | | | | 50 | |
艺术性 (与故事主题吻合;图片可视化效果;字体的使用效果等) | | | | | 20 | |
技术性 (时间(5分钟内);画面效果;背景音乐的选择等) | | | | | 20 | |
创新性 (故事的组织形式;图片的表现形式创新) | | | | | 10 | |
总分 | |
欢迎光临 应用思考-教育技术论坛 (http://etthink.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |