基础课程 | 理论基础类 | 教育学类 | |
心理学类 | |||
自主设置课程 | |||
技术基础类 | 网络技术基础 | ||
多媒体技术基础 | |||
高级语言程序设计 | |||
数据库技术基础 | |||
自主设置课程 | |||
艺术基础类 | 平面艺术基础 | ||
摄影摄像艺术 | |||
多媒体平面设计 | |||
二维动画设计与制作 | |||
自主设置课程 | |||
主干课程 | 共同必修课程 | 教育技术学导论 | 保证专业的基本属性 |
教学设计 | |||
教育技术研究方法 | |||
信息技术教育类 (选设) | 信息技术课程教学论 | ||
多媒体课件设计与开发 | |||
教育信息化项目管理 | |||
教育技术学专业英语 | |||
教育传播学 | |||
学习科学与技术 | |||
Web应用技术 | |||
数字视频设计与制作 | |||
人工智能技术基础 | |||
数据结构 | |||
算法设计与分析 | |||
编译原理 | |||
系列项目实践课程 | |||
自主设置课程 | |||
信息化教育环境设计与开发类 (选设) | 数据结构 | ||
多媒体课件的设计与开发 | |||
网络工程 | |||
教育软件分析与设计 | |||
教育传播学 | |||
教育技术学专业英语 | |||
数字视频设计与制作 | |||
Web应用技术 | |||
教育游戏设计与开发 | |||
信息化环境的规划与实施 | |||
微机原理 | |||
数字电路 | |||
教育信息化项目管理 | |||
虚拟现实技术与应用开发 | |||
系列项目实践课程 | |||
自主设置课程 | |||
远程开放教育类 (选设) | 远程教育应用 | ||
软件工程 | |||
多媒体课件设计与开发 | |||
项目管理与评价 | |||
Web应用技术 | |||
数字视频设计与制作 | |||
教育传播学 | |||
数字音频的制作 | |||
教育技术学专业英语 | |||
移动学习应用 | |||
学习科学与技术 | |||
教学媒体的理论与实践 | |||
系列项目实践课程 | |||
自主设置课程 | |||
企业培训与绩效技术类 (选设) | 学习科学与技术 | ||
多媒体课件设计与开发 | |||
教育电视节目编导与制作 | |||
教育技术学专业英语 | |||
远程教育应用 | |||
Web应用技术 | |||
企业教育理论与方法 | |||
培训课程设计与开发 | |||
绩效技术导论 | |||
绩效分析 | |||
项目管理 | |||
知识管理 | |||
系列项目实践课程 | |||
自主设置课程 |
实践领域 | 创新实践项目示例 |
一. 培训课程设计开发与实施 | 1.培训实践调研 2.培训方案设计 3.培训课程设计开发 4.企业知识管理实践及典型案例 |
二. 信息技术教育 | 1.信息技术课程教学案例设计 2.信息化教学案例设计 3.网络课程开发 4.教学资源开发管理 |
三. 教育电视节目创作 | 1.教育电视节目脚本创作 2.片段型教育电视节目创作 3.电视教学片创作 4.教育电视节目评价 |
四. 多媒体作品创作 | 1.多媒体课件创作 2.多媒体软件作品开发 3.多媒体应用系统开发与集成 4.多媒体动画开发 5.虚拟现实作品开发 |
五. 教育软件与平台 设计开发 | 1.趣味编程 2.教育游戏设计开发 3.网站设计开发 4.网络课程平台设计开发 5.在线考试系统设计开发 6.计算机辅助管理系统设计 |
六. 信息化教育装备与 环境开发及管理 | 1.机器人的设计 2.多媒体教室设计 3.多媒体网络机房设计与管理 4.网络组建与网络互联 5.校园广播电视系统设计与 6. 数字化校园规划设计 7. 校园数字图书馆设计与维护 |
七、职业规划与指导 | 1.教育技术本科毕业生的典型就业领域 2.教育技术本科毕业生的典型就业岗位及能力要求 3.采用导师制对教育技术本科生的职业发展规划进行个性化指导 |
欢迎光临 应用思考-教育技术论坛 (http://etthink.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |