2011年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按56个研究生院,按476所高校(含分省、分类型),按11个学科门类分高校,按81个一级学科和373个专业等8个方面的508个排行榜。
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 重点学科 | 博士点 | 开此专业学校数 |
1 | 北京师范大学 | 5★ | 1 | 1 | 72 |
2 | 华东师范大学 | 5★ | 1 | 1 | 72 |
3 | 南京师范大学 | 5★ | 0 | 1 | 72 |
4 | 华南师范大学 | 5★ | 1 | 1 | 72 |
5 | 华中师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
6 | 东北师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
7 | 西北师范大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
8 | 西南大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
9 | 清华大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
10 | 北京大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
11 | 浙江大学 | 4★ | 0 | 1 | 72 |
12 | 东南大学 | 4★ | 0 | 0 | 72 |
13 | 浙江师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 72 |
14 | 陕西师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 72 |
15 | 吉林大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
16 | 山东师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
17 | 云南大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
18 | 北京交通大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
19 | 河南师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
20 | 上海外国语大学 | 3★ | 0 | 0 | 72 |
注:本文由武汉大学中国科学评价研究中心授权中国教育在线发布。未经允许不得擅自转载。
原文地址:http://kaoyan.eol.cn/baokao_6153/20111119/t20111119_708720.shtml
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | A+ | 6 | 江西师范大学 | A | 11 | 湖南师范大学 | A |
2 | 西北师范大学 | A+ | 7 | 华南师范大学 | A | 12 | 河南师范大学 | A |
3 | 南京师范大学 | A+ | 8 | 华东师范大学 | A | 13 | 四川师范大学 | A |
4 | 西南大学 | A | 9 | 曲阜师范大学 | A | |||
5 | 山东师范大学 | A | 10 | 浙江师范大学 | A | |||
B+等(21个):天津师范大学、内蒙古师范大学、东南大学、山西师范大学、上海外国语大学、陕西师范大学、华中师范大学、云南大学、清华大学、云南师范大学、河北大学、上海师范大学、湖南大学、安徽师范大学、吉林大学、西南科技大学、江西财经大学、沈阳师范大学、广西师范大学、深圳大学、聊城大学 | ||||||||
B等(21个):浙江工业大学、宁波大学、西华师范大学、辽宁师范大学、南京邮电大学、渤海大学、徐州师范大学、北京交通大学、西安电子科技大学、东北师范大学、华中科技大学、扬州大学、广西师范学院、首都师范大学、哈尔滨师范大学、西北大学、同济大学、浙江大学、西南交通大学、上海交通大学、西北工业大学 | ||||||||
C等(14个):名单略 |
光雪星 发表于 2013-2-6 13:15
准备考哪儿啊?
欢迎光临 应用思考-教育技术论坛 (http://etthink.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |